Hwy 80 at Donner Lake Atmospheric Data: 09/08/2025 Summary  Detailed Graphs  Station List

  Temperature     Wind Precipitation Visibility
Timestamp Air Wet
Bulb
Dew-
point
24-hr
Max
24-hr
Min
Relative
Humidity
Atmospheric
Pressure
Avg
Speed
Avg
Dir
Spot
Speed
Spot
Dir
Max
Speed
Max
Dir
  Rate Situation Start End 1 hr 3 hr 6 hr 12 hr 24 hr   Situation
Date Time °F °F °F °F °F % in Hg mph ° mph ° mph ° Y/N in/hr text Date Time Date Time in in in in in mi text
09/08/2025 12:00 AM 57.02 x 35.78 72.68 47.30 45.0 x 4.70 N 4.70 NW 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:01 AM 57.38 x 36.68 72.68 47.30 46.0 x 4.92 N 6.04 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:02 AM 56.84 x 36.68 72.68 47.30 47.0 x 4.92 N 3.80 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:03 AM 56.30 x 35.78 72.68 47.30 46.0 x 4.25 N 3.36 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:04 AM 56.12 x 37.22 72.68 47.30 49.0 x 4.25 N 5.14 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:05 AM 54.32 x 35.96 72.68 47.30 50.0 x 4.03 N 2.24 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:06 AM 54.50 x 36.68 72.68 47.30 51.0 x 4.03 N 0.00 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:07 AM 54.32 x 37.04 72.68 47.30 52.0 x 1.34 N 3.80 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:08 AM 54.50 x 36.14 72.68 47.30 50.0 x 1.34 N 5.14 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:09 AM 55.22 x 36.32 72.68 47.30 49.0 x 5.37 NE 6.93 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:10 AM 55.76 x 36.32 72.68 47.30 48.0 x 5.37 NE 4.92 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:11 AM 55.58 x 36.68 72.68 47.30 49.0 x 5.14 NE 4.70 N 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:12 AM 55.40 x 36.50 72.68 47.30 49.0 x 5.14 NE 2.46 NW 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:13 AM 55.76 x 36.32 72.68 47.30 48.0 x 2.01 N 0.00 NE 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:14 AM 55.94 x 36.50 72.68 47.30 48.0 x 2.01 N 2.91 N 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:15 AM 55.94 x 36.50 72.68 47.30 48.0 x 2.01 N 5.59 NE 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:16 AM 56.12 x 36.68 72.68 47.30 48.0 x 2.01 N 4.25 N 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:17 AM 56.12 x 36.68 72.68 47.30 48.0 x 4.25 N 5.59 NW 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:18 AM 55.94 x 35.96 72.68 47.30 47.0 x 4.25 N 7.83 NW 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:19 AM 56.12 x 37.76 72.68 47.30 50.0 x 5.59 NE 4.92 NW 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:20 AM 56.12 x 37.22 72.68 47.30 49.0 x 5.59 NE 3.58 N 10.07 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:21 AM 56.48 x 37.04 72.68 47.30 48.0 x 5.59 NE 5.59 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:22 AM 56.66 x 37.04 72.68 47.30 48.0 x 5.59 NE 2.68 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:23 AM 56.66 x 37.04 72.68 47.30 48.0 x 4.03 N 3.36 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:24 AM 55.94 x 37.04 72.68 47.30 49.0 x 4.03 N 3.80 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:25 AM 55.94 x 35.96 72.68 47.30 47.0 x 3.36 N 3.13 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:26 AM 56.12 x 36.14 72.68 47.30 47.0 x 3.36 N 3.58 N 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:27 AM 56.30 x 36.86 72.68 47.30 48.0 x 3.58 N 4.70 NW 10.07 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:29 AM 57.02 x 36.32 72.68 47.30 46.0 x 3.13 N 0.00 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:30 AM 57.02 x 36.32 72.68 47.30 46.0 x 3.13 N 0.00 NE 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:31 AM 56.84 x 36.68 72.68 47.30 47.0 x 0.00 N 0.00 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:32 AM 56.66 x 37.04 72.68 47.30 48.0 x 0.00 N 1.79 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:33 AM 55.58 x 37.22 72.68 47.30 50.0 x 1.57 N 1.79 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:34 AM 55.04 x 36.14 72.68 47.30 49.0 x 1.57 N 2.46 NE 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:35 AM 55.22 x 36.32 72.68 47.30 49.0 x 2.91 N 5.82 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:36 AM 55.40 x 36.50 72.68 47.30 49.0 x 2.91 N 2.91 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:37 AM 55.40 x 37.58 72.68 47.30 51.0 x 4.03 N 2.24 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:38 AM 54.32 x 37.40 72.68 47.30 53.0 x 4.03 N 2.68 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:39 AM 53.42 x 37.58 72.68 47.30 55.0 x 2.91 N 4.03 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:40 AM 52.70 x 37.40 72.68 47.30 56.0 x 2.91 N 4.25 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:41 AM 52.34 x 37.94 72.68 47.30 58.0 x 4.47 N 2.91 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:42 AM 53.06 x 37.22 72.68 47.30 55.0 x 4.47 N 2.24 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:43 AM 53.78 x 37.04 72.68 47.30 53.0 x 3.58 N 4.25 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:44 AM 54.86 x 37.04 72.68 47.30 51.0 x 3.58 N 3.80 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:45 AM 54.86 x 37.04 72.68 47.30 51.0 x 4.03 N 4.70 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:46 AM 55.22 x 36.86 72.68 47.30 50.0 x 4.03 N 2.46 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:47 AM 54.86 x 37.04 72.68 47.30 51.0 x 3.58 N 2.91 W 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:48 AM 55.04 x 37.22 72.68 47.30 51.0 x 3.58 N 4.03 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:49 AM 55.22 x 37.40 72.68 47.30 51.0 x 3.58 N 4.03 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:50 AM 55.04 x 36.68 72.68 47.30 50.0 x 3.58 N 3.80 NE 6.71 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:51 AM 55.40 x 36.50 72.68 47.30 49.0 x 4.92 N 4.47 N 6.71 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:52 AM 56.30 x 37.40 72.68 47.30 49.0 x 4.92 N 5.37 NW 6.71 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:53 AM 55.58 x 37.22 72.68 47.30 50.0 x 4.47 N 4.03 N 6.71 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:54 AM 55.22 x 37.40 72.68 47.30 51.0 x 4.47 N 5.14 N 6.71 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:55 AM 55.22 x 37.40 72.68 47.30 51.0 x 4.25 N 2.46 NW 6.71 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:56 AM 55.76 x 37.76 72.68 47.30 51.0 x 4.25 N 2.91 N 7.83 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:57 AM 55.94 x 37.04 72.68 47.30 49.0 x 5.59 NE 5.14 NE 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:58 AM 56.30 x 36.86 72.68 47.30 48.0 x 5.59 NE 6.04 N 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 12:59 AM 56.48 x 37.40 72.68 47.30 49.0 x 6.04 NE 4.92 NW 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:00 AM 56.30 x 37.40 72.68 47.30 49.0 x 6.04 NE 4.25 E 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:01 AM 56.12 x 37.22 68.90 42.98 49.0 x 4.47 N 4.03 NE 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:02 AM 56.12 x 37.22 68.90 42.98 49.0 x 4.47 N 4.92 NW 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:03 AM 56.30 x 37.40 68.90 42.98 49.0 x 4.70 N 2.24 W 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:04 AM 56.30 x 36.86 68.90 42.98 48.0 x 4.70 N 0.89 N 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:05 AM 56.48 x 36.50 68.90 42.98 47.0 x 2.68 N 3.13 N 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:06 AM 56.66 x 37.04 68.90 42.98 48.0 x 2.68 N 4.92 N 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:07 AM 56.48 x 37.04 68.90 42.98 48.0 x 4.70 N 3.13 N 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:08 AM 56.48 x 37.04 68.90 42.98 48.0 x 4.70 N 4.92 N 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:09 AM 56.48 x 37.04 68.90 42.98 48.0 x 5.37 NE 4.25 NW 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:10 AM 57.02 x 36.32 68.90 42.98 46.0 x 5.37 NE 2.91 NW 10.29 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:11 AM 57.20 x 36.50 68.90 42.98 46.0 x 4.47 N 3.58 NE 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:12 AM 57.02 x 36.86 68.90 42.98 47.0 x 4.47 N 3.13 N 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:13 AM 56.12 x 37.22 68.90 42.98 49.0 x 3.36 N 2.01 N 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:14 AM 55.58 x 37.22 68.90 42.98 50.0 x 3.36 N 2.46 NW 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:15 AM 55.94 x 37.94 68.90 42.98 51.0 x 2.68 N 0.00 NW 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:16 AM 55.40 x 37.94 68.90 42.98 52.0 x 2.68 N 4.03 N 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:17 AM 55.04 x 37.22 68.90 42.98 51.0 x 2.01 N 2.91 NW 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:18 AM 54.86 x 37.58 68.90 42.98 52.0 x 2.01 N 3.80 N 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:19 AM 54.68 x 37.76 68.90 42.98 53.0 x 3.13 N 4.70 NE 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:20 AM 54.50 x 37.22 68.90 42.98 52.0 x 3.13 N 0.00 N 10.29 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:21 AM 54.68 x 37.40 68.90 42.98 52.0 x 2.68 N 4.25 W 10.29 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:22 AM 54.50 x 37.22 68.90 42.98 52.0 x 2.68 N 0.00 E 10.29 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:23 AM 54.68 x 37.40 68.90 42.98 52.0 x 2.01 N 2.68 NE 10.29 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:24 AM 54.32 x 37.40 68.90 42.98 53.0 x 2.01 N 1.79 N 10.29 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:25 AM 54.14 x 36.86 68.90 42.98 52.0 x 2.91 N 5.37 NW 10.29 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:26 AM 54.32 x 36.50 68.90 42.98 51.0 x 2.91 N 5.59 N 10.29 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:27 AM 54.86 x 37.04 68.90 42.98 51.0 x 5.59 NE 5.59 N 8.72 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:28 AM 55.58 x 36.68 68.90 42.98 49.0 x 5.59 NE 0.45 NW 8.28 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:29 AM 55.94 x 37.58 68.90 42.98 50.0 x 2.91 N 5.14 NW 8.28 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:30 AM 55.58 x 37.76 68.90 42.98 51.0 x 2.91 N 6.93 N 8.28 NW No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:31 AM 55.58 x 37.22 68.90 42.98 50.0 x 4.92 N 2.24 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:32 AM 55.58 x 37.76 68.90 42.98 51.0 x 4.92 N 3.80 W 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:33 AM 55.58 x 37.76 68.90 42.98 51.0 x 3.13 N 5.37 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:34 AM 55.58 x 37.76 68.90 42.98 51.0 x 3.13 N 3.58 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:35 AM 55.58 x 37.76 68.90 42.98 51.0 x 4.47 N 1.57 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:36 AM 55.58 x 37.76 68.90 42.98 51.0 x 4.47 N 1.57 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:37 AM 55.22 x 37.76 68.90 42.98 52.0 x 2.91 N 0.00 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:38 AM 55.22 x 36.86 68.90 42.98 50.0 x 2.91 N 5.59 NW 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:39 AM 55.40 x 37.04 68.90 42.98 50.0 x 2.01 N 4.03 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:40 AM 55.40 x 37.04 68.90 42.98 50.0 x 2.01 N 3.13 N 8.28 E No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:41 AM 55.04 x 37.76 68.90 42.98 52.0 x 4.25 N 4.92 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:42 AM 54.86 x 36.50 68.90 42.98 50.0 x 4.25 N 0.00 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:43 AM 55.22 x 36.86 68.90 42.98 50.0 x 2.01 N 0.00 SW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:44 AM 55.04 x 36.68 68.90 42.98 50.0 x 2.01 N 0.00 E 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:45 AM 55.04 x 36.68 68.90 42.98 50.0 x 0.00 N 4.25 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:46 AM 54.86 x 37.04 68.90 42.98 51.0 x 0.00 N 2.24 NE 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:47 AM 54.86 x 35.42 68.90 42.98 48.0 x 3.36 N 0.89 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:48 AM 55.22 x 35.24 68.90 42.98 47.0 x 3.36 N 4.70 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:49 AM 55.22 x 36.86 68.90 42.98 50.0 x 2.24 N 4.47 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:50 AM 54.68 x 37.40 68.90 42.98 52.0 x 2.24 N 2.91 N 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:51 AM 54.86 x 36.50 68.90 42.98 50.0 x 3.58 N 3.80 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:52 AM 55.58 x 36.68 68.90 42.98 49.0 x 3.58 N 5.14 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:53 AM 55.76 x 36.86 68.90 42.98 49.0 x 4.03 N 4.92 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:54 AM 55.94 x 37.04 68.90 42.98 49.0 x 4.03 N 0.45 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:55 AM 55.58 x 36.68 68.90 42.98 49.0 x 2.24 N 0.00 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:56 AM 55.22 x 35.78 68.90 42.98 48.0 x 2.24 N 8.28 NW 8.28 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:57 AM 55.22 x 35.24 68.90 42.98 47.0 x 3.58 N 5.59 N 9.17 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:58 AM 56.12 x 35.60 68.90 42.98 46.0 x 3.58 N 3.36 S 9.17 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 01:59 AM 56.66 x 35.42 68.90 42.98 45.0 x 4.70 N 3.80 NW 9.17 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:00 AM 56.66 x 35.42 68.90 42.98 45.0 x 4.70 N 3.80 N 9.17 N No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:01 AM 56.66 x 36.14 68.90 42.98 46.0 x 3.58 N 6.26 E 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:02 AM 55.94 x 36.50 68.90 42.98 48.0 x 3.58 N 3.36 N 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:03 AM 55.94 x 35.42 68.90 42.98 46.0 x 4.92 N 1.57 N 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:04 AM 55.94 x 35.42 68.90 42.98 46.0 x 4.92 N 3.58 NE 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:05 AM 55.76 x 36.32 68.90 42.98 48.0 x 2.46 N 0.00 SE 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:06 AM 55.58 x 35.60 68.90 42.98 47.0 x 2.46 N 0.00 NE 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:07 AM 55.40 x 36.50 68.90 42.98 49.0 x 0.00 N 2.24 W 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:08 AM 55.04 x 36.68 68.90 42.98 50.0 x 0.00 N 2.24 NW 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:09 AM 54.68 x 37.40 68.90 42.98 52.0 x 2.24 N 4.25 N 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:10 AM 54.50 x 36.14 68.90 42.98 50.0 x 2.24 N 2.24 N 9.17 NE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:11 AM 54.68 x 36.32 68.90 42.98 50.0 x 2.46 N 4.47 N 9.17 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:12 AM 54.86 x 35.96 68.90 42.98 49.0 x 2.46 N 7.16 N 9.17 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:13 AM 55.22 x 36.32 68.90 42.98 49.0 x 6.04 NE 0.89 W 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:14 AM 55.76 x 35.78 68.90 42.98 47.0 x 6.04 NE 4.92 NW 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:15 AM 55.22 x 36.32 68.90 42.98 49.0 x 4.25 N 2.68 NW 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:16 AM 54.50 x 36.68 68.90 42.98 51.0 x 4.25 N 1.57 S 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:17 AM 55.04 x 35.06 68.90 42.98 47.0 x 2.68 N 0.00 S 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:18 AM 55.40 x 35.42 68.90 42.98 47.0 x 2.68 N 1.34 N 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:19 AM 55.40 x 35.42 68.90 42.98 47.0 x 1.12 N 1.12 N 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
09/08/2025 02:20 AM 55.40 x 35.42 68.90 42.98 47.0 x 1.12 N 0.00 N 10.29 SE No 0.000 No Precipitation     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.66 Unknown
